BTR (Business Talk Radio)
| CALL LETTERS | AM/FM | FREQ. | METRO MARKET NAME | STATE | SAT. AIR TIME | SUN. AIR TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMCJ | AM | 1460 | Cullman | AL | 10A-11A | 10A-12P |
| KUDO | AM | 1080 | Anchorage | AK | 8A-9A | 8A-10A |
| KKDJI | AM | 1270 | Holbrook-Winslow | AZ | 9A-10A | 9A-11A |
| KVWM | AM | 970 | Show Low | AZ | 9A-10A | 9A-11A |
| KPAY | AM | 1290 | Chico | CA | 8A-9A | 8A-10A |
| KWSW | AM | 790 | Eureka | CA | 8A-9A | 8A-10A |
| KQMS | AM | 1400 | Redding | CA | 8A-10A | |
| KQMS | FM | 99.3 | Redding | CA | 8A-10A | |
| KCBQ | AM | 1170 | Los Angeles/San Diego | CA | 1P-2P | |
| KLIV | AM | 1590 | San Jose | CA | 8A-10A | |
| KYNS | AM | 1340 | San Luis Obispo | CA | 8A-9A | |
| WGCH | AM | 1490 | Stamford-Norwalk | CT | 11A-12P | 12P-1P |
| WMGG | AM | 1470 | Tampa | FL | 11A-12P | 11A-1P |
| WNWF | AM | 1120 | Ft. Walton Beach | FL | 11A-12P | |
| WCHM | AM | 1490 | Clarkesville | GA | 11A-12P | |
| KNUI | AM | 900 | Kahului-Maui | HI | 8A-9A | |
| KBUF | AM | 1030 | Holcomb | KS | 11A-12P | |
| KSEK | AM | 1340 | Pittsburg | KS | 10A-11A | 10A-12P |
| WSMN | AM | 1590 | Nashua-Boston | MA | 11A-12P | 11A-1P |
| WPTX | AM | 1690 | Lexington Park | MD | 11A-12P | 11A-1P |
| WEGP | AM | 1390 | Presque Isle | ME | 11A-12P | |
| WATZ | AM | 1450 | Alpena | MI | 11A-12P | 12P-1P |
| WCAR | AM | 1090 | Detroit | MI | 6P-7P | |
| KBNN | AM | 750 | Lebanon | MO | 10A-12P | |
| KJPW | AM | 1390 | Waynesville | MO | 10A-12P | |
| KBLG | AM | 910 | Billings | MT | 9A-10A | |
| KLYQ | AM | 1240 | Hamilton | MT | 9A-10A | |
| KGVO | AM | 1290 | Missoula | MT | 9A-10A | |
| WASR | AM | 1420 | Concord | NH | 11A-12P | 8A-9A |
| WNBF | AM | 1290 | Binghamton | NY | 11A-12P | |
| WLVL | AM | 1340 | Buffalo | NY | 12P-1P | |
| WGAI | AM | 560 | Elizabeth City | NC | 11A-12P | |
| KNUU | AM | 970 | Las Vegas | NV | 8A-9A | |
| KGWA | AM | 960 | Enid | OK | 11A-12P | |
| KCUP | AM | 1230 | Toledo | OR | 8A-10A | |
| WRDD | AM | 1580 | Ebensburg | PA | 11A-12P | 11A-1P |
| WISW | AM | 1320 | Columbia | SC | 11A-1P | |
| WDXI | AM | 1310 | Jackson | TN | 10A-11A | 10A-12P |
| WGOC | AM | 1320 | Johnson City-Kingsport-Bristol | TN-VA | 11A-12P | 12P-1P |
| KXIQ | AM | 1180 | Memphis | TN | 10A-11A | 10A-12P |
| KBYG | AM | 1400 | Big Spring | TX | 10A-11A | |
| KQQB | AM | 1520 | San Antonio | TX | 10A-11A | |
| WLEE | AM | 990 | Richmond | VA | 11A-12P | |
| WHAN | AM | 1430 | Ashland | VA | 12P-1P | |
| WVWI | AM | 1000 | Charlotte Amalie | Virgin Islands | 12P-1P | |
| KELA | AM | 1470 | Centralia | WA | 8A-9A TD 2P-3P | |
| KSBN | AM | 1230 | Spokane | WA | 11A-1P | |
| Big R Radio | Internet | Internet | Bothell | WA | 8A-9A | 8A-10A |
| Online Digital Ventures (form. Net Radio Partners) | Internet | Internet | Waynesboro | VA | 11A-12P | 11A-1P |
LTR (Lifestyle Talk Radio Network)
| CALL LETTERS | AM/FM | FREQ. | METRO MARKET NAME | STATE | SAT. AIR TIME | SUN. AIR TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMA | AM | 1410 | Lompoc | CA | 8A-10A | |
| KUHL | AM | 1440 | Santa Maria | CA | 8A-10A | 8A-10A |
| WNTA | AM | 1330 | Rockford | IL | 11A-12P | |
| WHBU | AM | 1240 | Anderson | IN | 11A-1P | |
| WXBR | AM | 1460 | Brockton-Boston | MA | 12P-1P | |
| WLFP | AM | 1550 | Pittsburgh | PA | 11A-1P | |
| Big R Radio | Internet | Internet | Bothell | WA | 8A-10A | |
| Online Digital Ventures (formerly Net Radio Partners) | Internet | Internet | Waynesboro | VA | 11A-1P |
Your cart

